Website Design Copyright 2026 © 體壇脈動 All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
運彩焦點
台灣運彩| 比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 電視轉播 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/17 | (二) | 16:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 墨爾本城 | 雪梨FC | 單場+場中 | |
| 2026/03/17 | (二) | 18:00 | 足球 | 亞足聯女子亞洲盃淘汰賽 | 澳洲 | 中國 | 單場 | |
| 2026/03/17 | (二) | 18:30 | 足球 | 南韓K1聯賽 | 光州FC | 金泉尚武 | 單場+場中 | |
| 2026/03/17 | (二) | 19:10 | 網球 | 莫夕亞挑戰賽 | 卡雷諾-布斯塔 | 卡洛斯.桑切斯-約弗爾 | 場中 | |
| 2026/03/17 | (二) | 20:20 | 網球 | 莫夕亞挑戰賽 | 大衛.約爾達-桑奇斯 | 拉馬斯魯伊斯 | 場中 | |
| 2026/03/17 | (二) | 21:00 | 英雄聯盟 | 初陣對抗賽 | JDG戰隊 | GEN.G戰隊 | 單場 | |
| 2026/03/17 | (二) | 23:00 | 網球 | WTA邁阿密公開賽 (資格賽) | 塔莉亞.吉布森 | 卡米拉.拉希莫娃 | 單場+場中 | |
| 2026/03/18 | (三) | 01:45 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽淘汰賽 | 博德格林特 | 里斯本體育 | 愛爾達體育 | 單場+場中 |
| 2026/03/18 | (三) | 04:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽淘汰賽 | 巴黎聖日耳曼 | 切爾西 | 愛爾達體育 | 單場 |
| 2026/03/18 | (三) | 04:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽淘汰賽 | 皇家馬德里 | 曼城 | 愛爾達體育 | 單場+場中 |
| 2026/03/18 | (三) | 06:00 | 足球 | 阿根廷甲級聯賽 | 紐維爾舊生 | 拉努斯 | 單場+場中 | |
| 2026/03/18 | (三) | 07:00 | 冰球 | 國家冰球 | 波士頓棕熊 | 蒙特婁加拿大人 | 單場 | |
| 2026/03/18 | (三) | 08:00 | 棒球 | 世界棒球經典賽 | 委內瑞拉 | 美國 | 緯來體育台 | 單場+場中 |
| 2026/03/18 | (三) | 09:00 | 冰球 | 國家冰球 | 聖荷西鯊魚 | 愛德蒙頓油人 | 場中 | |
| 2026/03/18 | (三) | 10:00 | 籃球 | 美國職籃 | 費城76人 | 丹佛金塊 | 單場+場中 | |
| 2026/03/18 | (三) | 11:00 | 足球 | 中北美洲及加勒比海冠軍盃 | 蒙特雷 | 藍十字 | 單場+場中 | |
| 2026/03/18 | (三) | 17:00 | 足球 | 亞足聯女子亞洲盃淘汰賽 | 日本 | 南韓 | 單場 | |
| 2026/03/18 | (三) | 17:30 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 岡山綠雉 | 大阪櫻花 | 單場+場中 | |
| 2026/03/18 | (三) | 18:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 大阪飛腳 | 神戶勝利船 | 單場 | |
| 2026/03/18 | (三) | 18:30 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 柏雷素爾 | 浦和紅鑽 | 單場+場中 | |
| 2026/03/18 | (三) | 21:00 | 足球 | 土耳其超級聯賽 | 科賈埃利體育 | 阿拉尼亞體育 | 單場+場中 | |
| 2026/03/18 | (三) | 23:30 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽淘汰賽 | 費倫茨瓦羅斯 | 布拉加 | 單場+場中 | |
| 2026/03/19 | (四) | 01:45 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽淘汰賽 | 紐卡索聯 | 巴塞隆納 | 愛爾達體育 | 單場+場中 |
| 2026/03/19 | (四) | 04:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽淘汰賽 | 馬德里競技 | 托特納姆熱刺 | 愛爾達體育 | 單場+場中 |
| 2026/03/19 | (四) | 06:00 | 足球 | 巴西甲級聯賽 | RB布拉甘蒂諾 | 巴伊亞 | 單場+場中 | |
| 2026/03/19 | (四) | 07:00 | 足球 | 中北美洲及加勒比海冠軍盃 | 納許維爾 | 國際邁阿密 | 單場 | |
| 2026/03/19 | (四) | 07:30 | 冰球 | 國家冰球 | 渥太華參議員 | 華盛頓首都 | 單場+場中 | |
| 2026/03/19 | (四) | 08:30 | 足球 | 巴西甲級聯賽 | 國際體育 | 桑托斯SP | 單場+場中 | |
| 2026/03/19 | (四) | 09:30 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 休士頓火箭 | 緯來體育台 | 單場+場中 |
| 2026/03/19 | (四) | 11:00 | 足球 | 中北美洲及加勒比海冠軍盃 | 溫哥華白浪 | 西雅圖海灣者 | 單場+場中 | |
| 2026/03/19 | (四) | 18:00 | 籃球 | 韓國職籃 | KCC宙斯 | 高陽天槍 | 單場+場中 | |
| 2026/03/19 | (四) | 21:00 | 足球 | 土耳其超級聯賽 | 卡拉古姆魯克 | 卡塞利體育 | 單場+場中 | |
| 2026/03/19 | (四) | 22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 詹謝普爾 | 德里體育 | 單場+場中 | |
| 2026/03/20 | (五) | 01:45 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽淘汰賽 | 塞爾塔維戈 | 里昂 | 愛爾達體育 | 單場+場中 |
| 2026/03/20 | (五) | 04:00 | 足球 | 歐洲協會聯賽淘汰賽 | 萊赫波茲南 | 頓涅茨克礦工 | 單場 | |
| 2026/03/20 | (五) | 04:00 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽淘汰賽 | 里爾 | 阿斯頓維拉 | 愛爾達體育 | 單場+場中 |
| 2026/03/20 | (五) | 04:00 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽淘汰賽 | 斯圖加特 | 波圖 | 愛爾達體育 | 單場 |
| 2026/03/20 | (五) | 06:00 | 足球 | 巴西甲級聯賽 | 維多利亞 | 格雷米奧 | 單場+場中 | |
| 2026/03/20 | (五) | 07:00 | 足球 | 巴西甲級聯賽 | 雷莫俱樂部PA | 佛朗明哥 | 單場+場中 | |
| 2026/03/20 | (五) | 09:00 | 籃球 | 美國職籃 | 密爾瓦基公鹿 | 猶他爵士 | 單場+場中 | |
| 2026/03/20 | (五) | 10:30 | 冰球 | 國家冰球 | 費城飛人 | 洛杉磯國王 | 單場+場中 | |
| 2026/03/20 | (五) | 16:35 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 阿德雷德聯 | 西雪梨流浪者 | 單場+場中 | |
| 2026/03/20 | (五) | 18:00 | 籃球 | 韓國職籃 | 大邱飛馬 | KT音速彈 | 單場+場中 | |
| 2026/03/20 | (五) | 19:30 | 足球 | 印度超級聯賽 | 奧里薩邦 | 東北聯 | 單場+場中 | |
| 2026/03/20 | (五) | 22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 孟買城 | 莫哈巴甘 | 單場+場中 | |
| 2026/03/21 | (六) | 01:30 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 拿坡里 | 卡利亞里 | 愛爾達體育 | 場中 |
| 2026/03/21 | (六) | 03:00 | 足球 | 荷蘭甲級聯賽 | 鹿特丹精英 | 赫拉克勒斯 | 單場 | |
| 2026/03/21 | (六) | 03:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 霍芬海姆 | RB萊比錫 | 愛爾達體育 | 單場 |
| 2026/03/21 | (六) | 03:45 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 烏迪內斯 | 熱那亞 | 愛爾達體育 | 單場 |
| 2026/03/21 | (六) | 04:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 皇家社會 | 比亞雷亞爾 | 單場 | |
| 2026/03/21 | (六) | 04:00 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 曼聯 | 伯恩茅斯 | 愛爾達體育 | 單場+場中 |
| 2026/03/21 | (六) | 05:00 | 足球 | 哥倫比亞甲級聯賽 | 卡利美洲 | 里奧內格羅金鷹 | 單場+場中 | |
| 2026/03/21 | (六) | 07:00 | 冰球 | 國家冰球 | 紐澤西魔鬼 | 華盛頓首都 | 場中 | |
| 2026/03/21 | (六) | 09:00 | 籃球 | 美國職籃 | 多倫多暴龍 | 丹佛金塊 | 單場+場中 | |
| 2026/03/21 | (六) | 09:00 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 蒂華納 | 內卡薩 | 單場 | |
| 2026/03/21 | (六) | 10:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 麥克阿瑟FC | 奧克蘭FC | 單場+場中 | |
| 2026/03/21 | (六) | 12:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 威靈頓鳳凰 | 布里斯本獅吼 | 單場+場中 | |
| 2026/03/21 | (六) | 13:00 | 足球 | 南韓K1聯賽 | 全北現代汽車 | 大田韓亞市民 | 單場 | |
| 2026/03/21 | (六) | 13:00 | 籃球 | 韓國職籃 | 蔚山現代太陽神 | 高陽天槍 | 單場 | |
| 2026/03/21 | (六) | 13:30 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 大阪飛腳 | 福岡黃蜂 | 單場 | |
| 2026/03/21 | (六) | 14:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 中岸水手 | 墨爾本勝利 | 單場+場中 | |
| 2026/03/21 | (六) | 15:30 | 足球 | 中國超級聯賽 | 上海申花 | 北京國安 | 單場+場中 | |
| 2026/03/21 | (六) | 19:00 | 足球 | 中國超級聯賽 | 武漢三鎮 | 河南 | 單場+場中 | |
| 2026/03/21 | (六) | 20:30 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 利物浦 | 布萊頓 | 愛爾達體育 | 單場+場中 |
| 2026/03/21 | (六) | 21:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 馬約卡 | 埃爾切 | 單場 | |
| 2026/03/21 | (六) | 22:00 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 克雷莫內斯 | 帕爾馬 | 愛爾達體育 | 單場+場中 |
| 2026/03/21 | (六) | 22:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 門興格拉德巴赫 | 科隆 | 愛爾達體育 | 單場 |
| 2026/03/21 | (六) | 23:00 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 伯恩利 | 富勒姆 | 愛爾達體育 | 單場+場中 |
| 2026/03/22 | (日) | 00:00 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 洛里昂 | 圖盧茲 | 單場+場中 | |
| 2026/03/22 | (日) | 01:00 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 哥倫布機員 | 多倫多 | 單場 | |
| 2026/03/22 | (日) | 01:30 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 赫羅納 | 奧薩蘇納 | 單場 | |
| 2026/03/22 | (日) | 01:30 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 切爾西 | 艾佛頓 | 愛爾達體育 | 單場+場中 |
| 2026/03/22 | (日) | 04:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 瓦倫西亞 | 塞維亞 | 單場 | |
| 2026/03/22 | (日) | 04:00 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 布倫特福德 | 里茲聯 | 愛爾達體育 | 單場+場中 |
| 2026/03/22 | (日) | 04:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 芝加哥火焰 | 費城聯 | 單場 | |
| 2026/03/22 | (日) | 05:40 | 綜合格鬥 | UFC格鬥之夜 | 勒萬.墨菲 | M.埃夫洛耶夫 | 單場 | |
| 2026/03/22 | (日) | 06:15 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 奧蘭多城 | 納許維爾 | 單場+場中 | |
| 2026/03/22 | (日) | 07:00 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 克雷塔羅 | 阿特拉斯 | 單場 | |
| 2026/03/22 | (日) | 07:00 | 冰球 | 國家冰球 | 紐約島人 | 蒙特婁加拿大人 | 單場+場中 | |
| 2026/03/22 | (日) | 07:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 紐約紅牛 | 夏洛特 | 單場 | |
| 2026/03/22 | (日) | 08:00 | 籃球 | 美國職籃 | 邁阿密熱火 | 休士頓火箭 | 愛爾達體育 | 單場+場中 |
| 2026/03/22 | (日) | 08:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 新英格蘭革命 | 聖路易城 | 單場 | |
| 2026/03/22 | (日) | 10:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 聖荷西地震 | 溫哥華白浪 | 單場+場中 | |
| 2026/03/22 | (日) | 12:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 紐卡索噴射機 | 雪梨FC | 單場+場中 | |
| 2026/03/22 | (日) | 13:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | FC東京 | 東京綠茵 | 單場 | |
| 2026/03/22 | (日) | 13:00 | 足球 | 南韓K1聯賽 | 光州FC | FC首爾 | 單場 | |
| 2026/03/22 | (日) | 13:00 | 籃球 | 韓國職籃 | KT音速彈 | 安養 | 單場 | |
| 2026/03/22 | (日) | 14:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 橫濱水手 | 川崎前鋒 | 單場+場中 | |
| 2026/03/22 | (日) | 14:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 神戶勝利船 | 大阪櫻花 | 單場 | |
| 2026/03/22 | (日) | 15:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 水戶蜀葵 | 柏雷素爾 | 單場 | |
| 2026/03/22 | (日) | 15:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 町田澤維亞 | 浦和紅鑽 | 單場+場中 | |
| 2026/03/22 | (日) | 16:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 墨爾本城 | 伯斯光榮 | 單場+場中 | |
| 2026/03/22 | (日) | 18:45 | 足球 | 俄羅斯超級聯賽 | 莫斯科斯巴達 | 奧倫堡 | 單場+場中 | |
| 2026/03/22 | (日) | 20:00 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 桑德蘭 | 紐卡索聯 | 愛爾達體育 | 單場+場中 |
| 2026/03/22 | (日) | 21:30 | 足球 | 荷蘭甲級聯賽 | 阿賈克斯 | 飛燕諾 | 單場+場中 | |
| 2026/03/22 | (日) | 22:00 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 拉齊歐 | 波隆那 | 愛爾達體育 | 單場 |
| 2026/03/22 | (日) | 22:15 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 諾丁漢森林 | 托特納姆熱刺 | 愛爾達體育 | 單場+場中 |
| 2026/03/22 | (日) | 22:15 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 西漢姆聯 | 阿斯頓維拉 | 愛爾達體育 | 單場 |
| 2026/03/22 | (日) | 22:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 法蘭克福 | 美因茨 | 愛爾達體育 | 單場 |
| 2026/03/22 | (日) | 23:15 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 阿拉維斯 | 塞爾塔維戈 | 單場+場中 | |
| 2026/03/23 | (一) | 00:15 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 里爾 | 馬賽 | 單場 | |
| 2026/03/23 | (一) | 00:30 | 足球 | 英格蘭聯賽盃 | 曼城 | 兵工廠 | 單場+場中 | |
| 2026/03/23 | (一) | 00:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 弗萊堡 | 聖保利 | 愛爾達體育 | 單場 |
| 2026/03/23 | (一) | 01:30 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 皇家貝提斯 | 畢爾包 | 單場 | |
| 2026/03/23 | (一) | 02:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 西雅圖海灣者 | 明尼蘇達聯 | 單場 | |
| 2026/03/23 | (一) | 02:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 斯圖加特 | 奧格斯堡 | 愛爾達體育 | 單場+場中 |
| 2026/03/23 | (一) | 04:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 馬德里競技 | 皇家馬德里 | 單場+場中 | |
| 2026/03/23 | (一) | 04:45 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 洛杉磯銀河 | 波特蘭伐木者 | 單場 | |
| 2026/03/23 | (一) | 05:30 | 足球 | 巴西甲級聯賽 | 沙佩科恩斯 | 國際體育 | 單場+場中 | |
| 2026/03/23 | (一) | 07:00 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 皇家鹽湖城 | 聖地牙哥 | 單場+場中 | |
| 2026/03/23 | (一) | 07:00 | 冰球 | 國家冰球 | 哥倫布藍衣 | 紐約島人 | 單場 | |
| 2026/03/23 | (一) | 09:00 | 籃球 | 美國職籃 | 多倫多暴龍 | 鳳凰城太陽 | 單場+場中 | |
| 2026/03/23 | (一) | 09:00 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 堤格雷斯 | 華雷斯 | 單場 |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。